Abstimmungsaktivität

Abstimmungsaktivität für alle Profile auf allen Plattformen.

AbstimmungsaktivitätAktuelle plattformübergreifende Abstimmungsereignisse
Transaktions-IDZuerst gesehenProfilAbstimmungPost-ID
dcd60f89985e...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883721213434093999
d2c5a6df6592...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883534891582922860
e39cd071a1ed...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883551186097483998
2eea39d6f55b...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883580531205722144
198643df222b...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883529095650144263
9455dc946678...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883580531205722144
bfcfae00641c...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883731670182121524
becbb933c4f1...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883566837583196615
92be399fd011...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883485124399939985
8f350cc1663f...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883529424500559897
3ba38ad4441e...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883170108019019963
3201bbae8a35...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883456058427080736
84f93f5eb61c...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883580531205722144
b0b4f62d7fa6...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883553713467625616
3b49057b1178...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883735434527670383
e23768f82b19...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883331902842765765
7779faa9be30...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883726638309118016
9c28a0316d6c...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883753197115961463
8a4574eaeb42...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883753197115961463
5d3130c2f87d...Mar 3, 2026, 8:03:08 AM UTC100 XPI1883753197115961463
Zeilen pro Seite
Seite 11046 von 11075