Abstimmungsaktivität

Abstimmungsaktivität für alle Profile auf allen Plattformen.

AbstimmungsaktivitätAktuelle plattformübergreifende Abstimmungsereignisse
Transaktions-IDZuerst gesehenProfilAbstimmungPost-ID
882ce98afedb...Mar 29, 2026, 1:36:12 AM UTC100 XPI2037764179139203204
589385b54183...Mar 29, 2026, 1:36:12 AM UTC0 XPI2037846586047521005
589385b54183...Mar 29, 2026, 1:36:12 AM UTC0 XPI2038021329874534649
589385b54183...Mar 29, 2026, 1:36:12 AM UTC100 XPI2037764179139203204
336027190cb5...Mar 29, 2026, 1:36:11 AM UTC0 XPI2037846586047521005
336027190cb5...Mar 29, 2026, 1:36:11 AM UTC0 XPI2038021329874534649
336027190cb5...Mar 29, 2026, 1:36:11 AM UTC100 XPI2037764179139203204
9e3d0ba99dfd...Mar 29, 2026, 1:36:10 AM UTC0 XPI2037846586047521005
9e3d0ba99dfd...Mar 29, 2026, 1:36:10 AM UTC0 XPI2038021329874534649
9e3d0ba99dfd...Mar 29, 2026, 1:36:10 AM UTC100 XPI2037764179139203204
4eff7471289e...Mar 29, 2026, 1:36:09 AM UTC0 XPI2037846586047521005
4eff7471289e...Mar 29, 2026, 1:36:09 AM UTC0 XPI2038021329874534649
4eff7471289e...Mar 29, 2026, 1:36:09 AM UTC100 XPI2037764179139203204
fbf59412be0e...Mar 29, 2026, 1:36:08 AM UTC0 XPI2037701431222849820
fbf59412be0e...Mar 29, 2026, 1:36:08 AM UTC0 XPI2037846586047521005
fbf59412be0e...Mar 29, 2026, 1:36:08 AM UTC100 XPI2037764179139203204
4ad04cf16172...Mar 29, 2026, 1:33:49 AM UTC0 XPI2034974040616497612
4ad04cf16172...Mar 29, 2026, 1:33:49 AM UTC0 XPI2037822212078731324
4ad04cf16172...Mar 29, 2026, 1:33:49 AM UTC100 XPI2037891960426709498
00a1cf69658c...Mar 29, 2026, 1:32:42 AM UTC0 XPI2037966345397039415
Zeilen pro Seite
Seite 61 von 11133