Abstimmungsaktivität

Abstimmungsaktivität für alle Profile auf allen Plattformen.

AbstimmungsaktivitätAktuelle plattformübergreifende Abstimmungsereignisse
Transaktions-IDZuerst gesehenProfilAbstimmungPost-ID
9f5cb558f25c...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
a16c000fa559...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
a375241aaa37...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
abe6c0c4a0a2...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
ae320107d71b...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
ae8d1081c3d3...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
b3d1870b70d8...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
b5376c5cf65f...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
bdcd6f255f52...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
be65175723a1...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
bf942fbc6f3a...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
d09f62593fe2...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
d933806bc4e7...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
de6bcd1885e5...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
e103fb8e5bc2...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
e3ae45b4310b...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
ec2ac4f355b8...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
f7d11e1b6f82...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
fb971db3b52a...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
fd21a9ba82f3...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
fe1b54450388...Jan 16, 2025, 10:53:20 PM UTC1 XPI
03559d9a139a...Jan 16, 2025, 10:49:47 PM UTC1 XPI
0bbd4613d75c...Jan 16, 2025, 10:49:47 PM UTC1 XPI
1b2a75378523...Jan 16, 2025, 10:49:47 PM UTC1 XPI
1c20c536c778...Jan 16, 2025, 10:49:47 PM UTC1 XPI
2518dd7f7243...Jan 16, 2025, 10:49:47 PM UTC1 XPI
29c76a7992b3...Jan 16, 2025, 10:49:47 PM UTC1 XPI
2c52a03bf091...Jan 16, 2025, 10:49:47 PM UTC1 XPI
2d3b9efa3627...Jan 16, 2025, 10:49:47 PM UTC1 XPI
3267452366f4...Jan 16, 2025, 10:49:47 PM UTC1 XPI
Zeilen pro Seite
Seite 7614 von 70695