帖子
资料页帖子该资料页最近排名帖子
| 帖子 ID | 排名 | 投票比例 |
|---|---|---|
| 1935874910330483130 | 11842 XPI | 100.0% Positive |
| 1889227293928587436 | 7900 XPI | 100.0% Positive |
| 1917073430228439181 | 4250 XPI | 100.0% Positive |
| 1949388859868934219 | 4100 XPI | 100.0% Positive |
| 1946275163021984180 | 3100 XPI | 100.0% Positive |
| 1929842511121613063 | 2400 XPI | 100.0% Positive |
| 1930878478745993444 | 2380 XPI | 100.0% Positive |
| 1912770949419614392 | 2180 XPI | 100.0% Positive |
| 1911701791655497971 | 2020 XPI | 100.0% Positive |
| 1915862925769904513 | 2000 XPI | 100.0% Positive |
| 1917061112098656601 | 2000 XPI | 100.0% Positive |
| 1924236252787945767 | 2000 XPI | 100.0% Positive |
| 1930858006755020942 | 2000 XPI | 100.0% Positive |
| 1934043429249613924 | 2000 XPI | 100.0% Positive |
| 1922424927921041459 | 1800 XPI | 100.0% Positive |
| 1924921046966403531 | 1600 XPI | 100.0% Positive |
投票
资料页投票与该资料页相关的近期投票
| 交易 | 时间戳 | 倾向 | 金额 | 帖子 ID |
|---|---|---|---|---|
| cc1cf09d915b... | Feb 24, 2025, 10:54:17 AM UTC | 100 XPI | 100 XPI | 1893773706268197135 |