Detalles de transacción
ConfirmadoEntradas, salidas y detalles de confirmación en bloque.
6...6da46f241a117cbd
Time First Seen
-
When this tx first appeared
Size
7,427 B
Raw transaction size
Confirmations
606,618
Current block confirmations
Información del bloque
Transaction Confirmed
Dec 5, 2023, 10:32:58 PM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
606,618
Network confirmations
Confirmed in Block
0...378084a3fe9d0ceb
View full block details
Entradas
Entradas de transacciónOrígenes de gasto y cantidades
| Entrada | Origen | Cantidad |
|---|---|---|
| Entrada #1 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1010.32 XPI |
| Entrada #2 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1011.25 XPI |
| Entrada #3 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.79 XPI |
| Entrada #4 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1010.64 XPI |
| Entrada #5 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.30 XPI |
| Entrada #6 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.06 XPI |
| Entrada #7 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.29 XPI |
| Entrada #8 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.64 XPI |
| Entrada #9 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.67 XPI |
| Entrada #10 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1010.90 XPI |
| Entrada #11 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1011.10 XPI |
| Entrada #12 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.36 XPI |
| Entrada #13 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.00 XPI |
| Entrada #14 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.79 XPI |
| Entrada #15 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.62 XPI |
| Entrada #16 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.46 XPI |
| Entrada #17 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1012.57 XPI |
| Entrada #18 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.67 XPI |
| Entrada #19 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.98 XPI |
| Entrada #20 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.75 XPI |
| Entrada #21 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.62 XPI |
| Entrada #22 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.81 XPI |
| Entrada #23 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.92 XPI |
| Entrada #24 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 804.23 XPI |
| Entrada #25 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.95 XPI |
| Entrada #26 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1011.91 XPI |
| Entrada #27 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.61 XPI |
| Entrada #28 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1010.98 XPI |
| Entrada #29 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1011.69 XPI |
| Entrada #30 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.74 XPI |
| Entrada #31 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.63 XPI |
| Entrada #32 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.18 XPI |
| Entrada #33 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.66 XPI |
| Entrada #34 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.75 XPI |
| Entrada #35 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.06 XPI |
| Entrada #36 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1011.47 XPI |
| Entrada #37 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.94 XPI |
| Entrada #38 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.72 XPI |
| Entrada #39 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.88 XPI |
| Entrada #40 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.84 XPI |
| Entrada #41 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.98 XPI |
| Entrada #42 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.70 XPI |
| Entrada #43 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1010.63 XPI |
| Entrada #44 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1012.89 XPI |
| Entrada #45 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1013.98 XPI |
| Entrada #46 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1008.74 XPI |
| Entrada #47 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1012.60 XPI |
| Entrada #48 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1011.39 XPI |
| Entrada #49 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.03 XPI |
| Entrada #50 | lotus_16PSJL7B1pQm4pT3M4k6BeXNR8PXkvuv8BeosgUdA | 1009.29 XPI |
Salidas
Salidas de transacciónDestinos y cantidades
| Salida | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| Salida #1 | lotus_16PSJMzCdB851yS4m59RUG5CKfjhJxTSWBo8EK1os | 50000 XPI |
| Salida #2 | lotus_16PSJM4eAf2NcdaFwP1okk27zTYUJjjwHu1511Pb8 | 284.95 XPI |