Detalles de transacción
ConfirmadoEntradas, salidas y detalles de confirmación en bloque.
f...b8e314a54c55a771
Time First Seen
-
When this tx first appeared
Size
2,837 B
Raw transaction size
Confirmations
853,393
Current block confirmations
Información del bloque
Transaction Confirmed
Dec 21, 2022, 4:11:23 PM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
853,393
Network confirmations
Confirmed in Block
0...5bd5747bff046bec
View full block details
Entradas
Entradas de transacciónOrígenes de gasto y cantidades
| Entrada | Origen | Cantidad |
|---|---|---|
| Entrada #1 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.04 XPI |
| Entrada #2 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.04 XPI |
| Entrada #3 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.03 XPI |
| Entrada #4 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.04 XPI |
| Entrada #5 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.03 XPI |
| Entrada #6 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.04 XPI |
| Entrada #7 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 80.53 XPI |
| Entrada #8 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.03 XPI |
| Entrada #9 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.03 XPI |
| Entrada #10 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.03 XPI |
| Entrada #11 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.03 XPI |
| Entrada #12 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.03 XPI |
| Entrada #13 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.03 XPI |
| Entrada #14 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.03 XPI |
| Entrada #15 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.03 XPI |
| Entrada #16 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.03 XPI |
| Entrada #17 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.04 XPI |
| Entrada #18 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.04 XPI |
| Entrada #19 | lotus_16PSJHhULzYgupzGnvDysUFLxYxBVwx92JjXSyjNL | 86.03 XPI |
Salidas
Salidas de transacciónDestinos y cantidades
| Salida | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| Salida #1 | lotus_16PSJKqw1Gz8Mq4YRW46zjdCawACYWv4pKoK4exAL | 1629.12 XPI |