Bbitcoinlfgo avatar

bitcoinlfgo

Datos del perfil en vivo (twitter).

Clasificación
-1000 XPI
Clasificación actual del perfil
Votos +
4
Votos positivos
Votos -
14
Votos negativos

Publicaciones

Publicaciones del perfilPublicaciones recientes clasificadas de este perfil
ID de publicaciónClasificaciónProporción de votos
1913864852831109546100 XPI100.0% Positive
1913093743093432404100 XPI100.0% Positive
1913107883220496492100 XPI100.0% Positive
1891741209569157277-100 XPI0.0% Positive
1891914053586399512-100 XPI0.0% Positive
1892072583987712172-100 XPI0.0% Positive
1884192443391959129-100 XPI0.0% Positive
1892934321452761120-100 XPI0.0% Positive
1895546213795315733-100 XPI0.0% Positive
1896603115337777459-100 XPI33.3% Positive
Filas por página
Página 1 de 2
12

Votos

Votos del perfilVotos recientes vinculados a este perfil
TransacciónMarca de tiempoSentimientoCantidadID de publicación
4d0702ad55f3...Apr 20, 2025, 1:42:18 PM UTC100 XPI100 XPI1913864852831109546
f9fec3cbf8f1...Apr 18, 2025, 1:45:30 PM UTC100 XPI100 XPI1913107883220496492
4aa8dad8c2aa...Apr 18, 2025, 8:00:07 AM UTC100 XPI100 XPI1913093743093432404
ea234891e1f9...Mar 6, 2025, 8:33:45 AM UTC100 XPI100 XPI1897521769042600347
01692382ec58...Mar 3, 2025, 5:59:38 PM UTC100 XPI100 XPI1896603115337777459
758c9d1eed84...Mar 3, 2025, 5:56:35 PM UTC100 XPI100 XPI1896603115337777459
c874117afce8...Mar 3, 2025, 5:56:35 PM UTC100 XPI100 XPI1896603115337777459
1add2c85b35e...Mar 1, 2025, 8:05:04 AM UTC100 XPI100 XPI1895546213795315733
fec85e11a72d...Feb 22, 2025, 1:50:18 PM UTC100 XPI100 XPI1892934321452761120
efac989f2f47...Feb 20, 2025, 10:47:07 AM UTC100 XPI100 XPI1892508454511693959
Filas por página
Página 1 de 2
12