Ddeaflibertarian avatar

deaflibertarian

Datos del perfil en vivo (twitter).

Clasificación
7800 XPI
Clasificación actual del perfil
Votos +
72
Votos positivos
Votos -
0
Votos negativos

Publicaciones

Publicaciones del perfilPublicaciones recientes clasificadas de este perfil
ID de publicaciónClasificaciónProporción de votos
1914645871028785602500 XPI100.0% Positive
1897641310317584513500 XPI100.0% Positive
1976995005815570650300 XPI100.0% Positive
1896347430469472697300 XPI100.0% Positive
1893425430524305581300 XPI100.0% Positive
1893503069704294542300 XPI100.0% Positive
1895039435554852891300 XPI100.0% Positive
1911849971625955399300 XPI100.0% Positive
1949093292286599337300 XPI100.0% Positive
1977071958484484500300 XPI100.0% Positive
Filas por página
Página 1 de 6
123456

Votos

Votos del perfilVotos recientes vinculados a este perfil
TransacciónMarca de tiempoSentimientoCantidadID de publicación
f3bb5cf89dbe...Feb 1, 2026, 4:39:22 AM UTC100 XPI100 XPI2017751944257753247
2923fbb29fa8...Nov 4, 2025, 4:48:05 PM UTC100 XPI100 XPI1985486691788787747
61d958d3718d...Nov 2, 2025, 3:54:32 PM UTC0 XPI0 XPI1984696037462982980
d65ee6781572...Nov 2, 2025, 3:54:32 PM UTC0 XPI0 XPI1984696037462982980
f5dfa0ed8c1c...Oct 25, 2025, 7:49:21 PM UTC0 XPI0 XPI1982098776283058189
aa7e263338dc...Oct 25, 2025, 7:45:41 PM UTC100 XPI100 XPI1982063467776577726
91873e7efff5...Oct 25, 2025, 12:51:35 AM UTC100 XPI100 XPI1981704425644360134
3d9d8389c152...Oct 25, 2025, 12:51:35 AM UTC100 XPI100 XPI1981704425644360134
4cf2e3adf723...Oct 25, 2025, 12:51:35 AM UTC100 XPI100 XPI1981704425644360134
8ecda9e97733...Oct 24, 2025, 4:54:40 AM UTC100 XPI100 XPI1981494868733284801
Filas por página
Página 1 de 11
1234511