Ssaylordocs avatar

saylordocs

Datos del perfil en vivo (twitter).

Clasificación
-1500 XPI
Clasificación actual del perfil
Votos +
0
Votos positivos
Votos -
15
Votos negativos

Publicaciones

Publicaciones del perfilPublicaciones recientes clasificadas de este perfil
ID de publicaciónClasificaciónProporción de votos
19475698965415611090 XPI0% Positive
19540927870976000760 XPI0% Positive
19977014457397783730 XPI0% Positive
2029773465507815705-100 XPI0.0% Positive
2023084011137155560-100 XPI0.0% Positive
1987095249718534492-100 XPI0.0% Positive
1999110670818951498-500 XPI0.0% Positive
1997624629125407134-700 XPI0.0% Positive

Votos

Votos del perfilVotos recientes vinculados a este perfil
TransacciónMarca de tiempoSentimientoCantidadID de publicación
984a2a970c39...Mar 6, 2026, 9:02:19 PM UTC100 XPI100 XPI2029773465507815705
f0eb740e620c...Feb 16, 2026, 12:53:22 AM UTC100 XPI100 XPI2023084011137155560
dad84e84276a...Dec 11, 2025, 7:26:43 PM UTC100 XPI100 XPI1999110670818951498
cfaa6e47c022...Dec 11, 2025, 7:26:43 PM UTC100 XPI100 XPI1999110670818951498
c15dc5c1e448...Dec 11, 2025, 7:26:43 PM UTC100 XPI100 XPI1999110670818951498
97aef42a8d14...Dec 11, 2025, 7:26:43 PM UTC100 XPI100 XPI1999110670818951498
4c76fc6088ed...Dec 11, 2025, 7:26:43 PM UTC100 XPI100 XPI1999110670818951498
86e700ccd937...Dec 8, 2025, 2:29:19 AM UTC0 XPI0 XPI1997701445739778373
a0a486c432b1...Dec 8, 2025, 2:29:19 AM UTC100 XPI100 XPI1997624629125407134
7f57eca62530...Dec 8, 2025, 2:29:19 AM UTC100 XPI100 XPI1997624629125407134
Filas por página
Página 1 de 2
12