Ssadisticnubian avatar

sadisticnubian

Données du profil en direct (twitter).

Classement
-1800 XPI
Classement actuel du profil
Votes +
0
Votes positifs
Votes -
18
Votes négatifs

Posts

Posts du profilPosts classés récents pour ce profil
ID du postClassementRatio de votes
19702649798542381850 XPI0% Positive
1970272604423627252-300 XPI0.0% Positive
1970273991530365285-500 XPI0.0% Positive
1970265078420381915-1000 XPI0.0% Positive

Votes

Votes du profilVotes récents liés à ce profil
TransactionHorodatageSentimentMontantID du post
6dac82896fce...Sep 23, 2025, 1:13:37 AM UTC100 XPI100 XPI1970273991530365285
eab18f060cac...Sep 23, 2025, 1:13:37 AM UTC100 XPI100 XPI1970273991530365285
ee2c71f0f655...Sep 23, 2025, 1:13:37 AM UTC100 XPI100 XPI1970273991530365285
9ecd5b7b0bca...Sep 23, 2025, 1:13:37 AM UTC100 XPI100 XPI1970273991530365285
84a744297742...Sep 23, 2025, 1:13:37 AM UTC100 XPI100 XPI1970273991530365285
546bc8010c5d...Sep 23, 2025, 1:02:41 AM UTC100 XPI100 XPI1970272604423627252
a750865e23b5...Sep 23, 2025, 1:02:41 AM UTC100 XPI100 XPI1970272604423627252
0cf3d2c635f1...Sep 22, 2025, 11:43:19 PM UTC0 XPI0 XPI1970264979854238185
0cf3d2c635f1...Sep 22, 2025, 11:43:19 PM UTC0 XPI0 XPI1970272604423627252
0cf3d2c635f1...Sep 22, 2025, 11:43:19 PM UTC100 XPI100 XPI1970272604423627252
Lignes par page
Page 1 sur 3